October 19, 2018
時間 | タイプ | セッションタイトル | 発表者 | 資料 |
---|---|---|---|---|
10:00-10:05 | 開会の挨拶 | Open NetworkIng Conference Japan 実行委員会 | ||
10:05-10:35 | 基調講演 | 自動運転と通信の融合へ向けた展望 | 株式会社KDDI総合研究所 大谷 朋広 | |
10:35-11:05 | 特別講演 | gVisor によるコンテナのサンドボックス化と Kubernetes の最新動向 | Google 田村 芳明 | |
11:20-11:50 | スポンサーセッション1 | NTTコミュニケーションズにおけるSDN技術開発の取り組み | ||
11:05-11:20 | 休憩 | NTTコミュニケーションズ株式会社 境 智史 | ||
11:50-12:20 | OSS活動 | P4/Stratum活用に向けたプログラマブルスイッチの実装・検討 | 日本電信電話株式会社 ネットワークサービスシステム研究所 武井 勇樹 | |
12:20-13:30 | お昼休憩 | |||
13:30-14:00 | スポンサーセッション2 | ブロックチェーンが加速する「自律分散型」異業種共創 ~データ流通・利活用に向けて乗り越えるべきマーケット課題~ | 富士通株式会社 佐々木 泰芳 池田 栄次 | |
14:00-14:30 | SD-WAN事例 | SD-WANとuCPEの導入事例と今後の展望(仮) | NTTコミュニケーションズ株式会社 可児島 隆 | |
14:30-14:40 | 休憩 | |||
14:40-15:10 | スポンサーセッション3 | こんなに違うコンテナ・ネットワーキングあれこれ | ヴイエムウェア株式会社 進藤 資訓 | |
15:10-15:40 | 次世代NW技術 SRv6 | SRv6 Network Programming – ネットワークシステムの分離と再統合 | Cisco Systems 河野 美也 | |
15:40-15:50 | 休憩 | |||
15:50-16:20 | スポンサーセッション4 | LiquidMetalで始める新しいラボ環境の使い方 | 株式会社あくしゅ 代表取締役 山崎 泰宏 | |
16:20-16:50 | ネットワークモデリング | 「ネットワーク図」のモデル化とモデルを起点にした自動化の可能性 | TIS株式会社 萩原 学 | |
16:50-17:00 | 休憩 | |||
17:00-17:30 | スポンサーセッション5 | 検証テストを自動化せよ!〜NSO と pyATS の組み合わせでここまでできる〜 | Cisco Systems 佐々木 俊輔 | |
17:30-18:00 | ユースケース | オープンソースソフトウェアを活用したホワイトボックススイッチの開発について | KDDI株式会社 鈴木 雄一郎 | |
18:00-18:10 | 休憩 | |||
18:10-18:40 | ユースケース | Edge Heavy Computing におけるネットワークの活用と5Gへの期待 | 株式会社Preferred Networks 浅井 大史 | |
18:40-19:10 | ユースケース ShowNet | IP経路制御技術でつくる実践的なサービスチェイニング@ShowNet 2018 | Interop Tokyo 2018 ShowNet NOCチームメンバー 中村 遼 | |
19:10- | 閉会の挨拶 |
ONIC実行委員会 |